島田の時刻表

出発時刻 路線 便番号 番号
08:16 山崎~横山 560_21110_土曜_390 17
08:16 山崎~横山 560_21110_日祝_625 17
08:11 山崎~横山 560_21110_平日_70 17
09:21 山崎~原 560_21120_土曜_360 17
09:21 山崎~原 560_21120_日祝_595 17
20:21 山崎~原 560_21120_平日_84 17
16:21 加生山崎高校前~まほろばの湯~横山 560_211200_平日_79 21
16:56 加生山崎高校前~原 560_21128_平日_80 21
10:31 山崎~まほろばの湯~横山 560_211300_土曜_380 17
12:31 山崎~まほろばの湯~横山 560_211300_土曜_381 17
14:21 山崎~まほろばの湯~横山 560_211300_土曜_382 17
16:21 山崎~まほろばの湯~横山 560_211300_土曜_383 17
18:26 山崎~まほろばの湯~横山 560_211300_土曜_384 17
10:31 山崎~まほろばの湯~横山 560_211300_日祝_615 17
12:31 山崎~まほろばの湯~横山 560_211300_日祝_616 17
14:21 山崎~まほろばの湯~横山 560_211300_日祝_617 17
16:21 山崎~まほろばの湯~横山 560_211300_日祝_618 17
18:26 山崎~まほろばの湯~横山 560_211300_日祝_619 17
18:51 山崎~まほろばの湯~横山 560_211300_平日_82 17
19:46 山崎~まほろばの湯~横山 560_211300_平日_83 17
17:21 加生山崎高校前~まほろばの湯~倉床 560_211400_平日_81 21
07:46 山崎~皆木 560_21170_土曜_356 17
13:31 山崎~皆木 560_21170_土曜_357 17
18:01 山崎~皆木 560_21170_土曜_358 17
19:21 山崎~皆木 560_21170_土曜_359 17
07:46 山崎~皆木 560_21170_日祝_591 17
13:31 山崎~皆木 560_21170_日祝_592 17
18:01 山崎~皆木 560_21170_日祝_593 17
19:21 山崎~皆木 560_21170_日祝_594 17
10:31 山崎~いちのぴあ~まほろばの湯~横山 560_211700_平日_76 17
12:46 山崎~いちのぴあ~まほろばの湯~横山 560_211700_平日_77 17
18:01 加生山崎高校前~原 560_21172_平日_322 21
18:26 山崎~皆木 560_21180_平日_328 17
14:26 山崎~いちのぴあ~まほろの湯ば~倉床 560_211800_平日_78 17
09:26 山崎~いちのぴあ~エーガイヤちくさ 560_21450_平日_71 17
11:36 山崎~いちのぴあ~エーガイヤちくさ 560_21450_平日_72 17
13:26 山崎~いちのぴあ~エーガイヤちくさ 560_21450_平日_73 17
14:56 山崎~いちのぴあ~エーガイヤちくさ 560_21450_平日_74 17
16:01 山崎~いちのぴあ~エーガイヤちくさ 560_21450_平日_75 17
17:06 山崎~戸倉 560_21891_土曜_392 17
17:06 山崎~戸倉 560_21891_日祝_627 17
11:31 山崎~エーガイヤちくさ 560_21920_土曜_361 17
15:26 山崎~エーガイヤちくさ 560_21920_土曜_362 17
11:31 山崎~エーガイヤちくさ 560_21920_日祝_596 17
15:26 山崎~エーガイヤちくさ 560_21920_日祝_597 17
07:31 山崎~エーガイヤちくさ 560_21920_平日_69 17

別の停留所を選択する