高速志度の時刻表

出発時刻 路線 便番号 番号
11:05 新神戸(JR)~高松 710_277190_土曜_268 8
12:25 新神戸(JR)~高松 710_277190_土曜_269 8
16:25 新神戸(JR)~高松 710_277190_土曜_270 8
11:05 新神戸(JR)~高松 710_277190_日祝_501 8
12:25 新神戸(JR)~高松 710_277190_日祝_502 8
16:25 新神戸(JR)~高松 710_277190_日祝_503 8
11:05 新神戸(JR)~高松 710_277190_平日_21 8
12:25 新神戸(JR)~高松 710_277190_平日_22 8
16:25 新神戸(JR)~高松 710_277190_平日_23 8
15:47 高松~新神戸(JR) 710_277191_土曜_271 6
17:52 高松~新神戸(JR) 710_277191_土曜_272 6
20:22 高松~新神戸(JR) 710_277191_土曜_273 6
15:47 高松~新神戸(JR) 710_277191_日祝_504 6
17:52 高松~新神戸(JR) 710_277191_日祝_505 6
20:22 高松~新神戸(JR) 710_277191_日祝_506 6
15:47 高松~新神戸(JR) 710_277191_平日_24 6
17:52 高松~新神戸(JR) 710_277191_平日_25 6
20:22 高松~新神戸(JR) 710_277191_平日_26 6

別の停留所を選択する